Характеристики КМУ Kanglim KS 1256 | Характеристики шасси | УРАЛ 4320-4972-80Е5 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | ЯМЗ-53623-10 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Модель КП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | |
Грузоподъемность на max вылете 18,8 м | 300 кг | Мощность | 273 л.с. | |
Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
Тип стрелы | 6-гранная/6 | Ошиновка | Односкатная | |
Макс. вылет стрелы | 18,7 м | Кабина | Бескапотная, со спальным местом | |
Макс. высота подъёма | 21,7 м | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора