Характеристики КМУ Kanglim KS1256G-II | Характеристики шасси | NEXT 4320-72Г38 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | ЯМЗ-53623-10 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 6 500 кг | Модель КП | ЯМЗ-1105, 5 ст. | |
Грузоподъемность на max вылете 18,7 м | 300 кг | Мощность | 275 л.с | |
Грузовой момент | 15 т/м | Колёсная формула | 6х6 | |
Макс. вылет стрелы | 18,7 м | Ошиновка | Односкатная | |
Макс. высота подъёма | 21,7 м | Межколёсная база | 4755 мм | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Шины | 425/85 R21 | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Кабина | Однорядная (NEXT) | |
Металлическая бортовая европлатформа | Привод тормозной системы | Пневматический | ||
Внутренние размеры (ДхШхВ) | 6112х2470х730 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Дополнительные опции (в стоимость не включены):
- корзина КС-250Н для подъема строительных грузов – 80 000 руб.
- система защиты оператора СЗО-1 (козырек защиты от осадков) – 30 000 руб.