Цена: 10 200 000 руб.
Характеристики КМУ DY 1926 II | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-48 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Модель КП | 1310ТО | |
Грузоподъемность на max вылете 19 м | 400 кг | Мощность | 300 л.с | |
Грузовой момент | 19 т/м | ТНВД | BOSCH | |
Макс. вылет стрелы | 19 м | Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Бак | 350 л | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Топливная система | Common Rail | |
Металлическая бортовая платформа | УВЭОС, тахограф с блоком СКЗИ | Есть | ||
Габаритные размеры | 6245х2550х750 мм | Спальное место | Есть | |
Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.