Цена: 10 100 000 руб.
Характеристики КМУ HKTC HLC-7016L | Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-48 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 000 кг | Модель КП | 1310ТО | |
Грузоподъемность на max вылете 19,6 м | 410 кг | Колёсная формула | 6х4 | |
Грузовой момент | 15,5 т/м | Мощность | 300 л.с | |
Макс. вылет стрелы | 19,6 м | ТНВД | BOSCH | |
Управление | С сиденья оператора | Система нейтрализации | ОГ(AdBlue) | |
Дополнительные опоры | В хвостовой части | Бак | 350 л | |
Металлическая бортовая европлатформа | ТСУ | Шкворень-петля | ||
Внешние габаритные размеры | 6600х2550х750 мм | Спальное место | Есть | |
Внутренние габаритные размеры | 6450х2470х730 мм | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.