Цена: 15 000 000 руб.
Технические характеристики буровой установки KDC-5600 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43502-3036-66 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7E5 285 | |
Глубина бурения | 4,5 м | Модель КП | ZF9 | |
Диаметр шнека | 380 мм | Мощность | 285 л.с | |
Рабочий радиус | 3,7-9,6 м | Топливная система | BOSCH | |
Частота вращения | 43 об/мин | Система нейтрализации | Common Rail, МКБ, МОБ | |
Управление | С сиденья оператора | Колёсная формула | 4х4 | |
Крутящий момент | 810 кг/м | Шины | 425/85R21 | |
Грузоподъемность манипулятора |
4 000 кг на 2,7 м, 320 кг на 12,8 м |
Спальное место | Нет | |
Угол поворота стрелы | 360 градусов | Экологическая норма | Евро-5 |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора.
Срок готовности в октябре БКМ Kanglim KDC на шасси КАМАЗ 43502 (4x4) - 15 000 000