Цена: 11 600 000 руб.
Характеристики КМУ Hangil HGC 756 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-50 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 7 500 кг | Модель КП | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 18,8 м | 410 кг | Мощность | 300 л.с | |
Грузовой момент | 17 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
Макс. вылет стрелы | 18,8 м | Спальное место | По запросу | |
Макс. высота подъёма | 21,6 м | Экологическая норма | Евро-5 | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Бортовая платформ (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |
Дополнительные опоры в хвостовой части |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора
Дополнительные опции (в стоимость автомобиля не включены):
1. Строительная корзина KC-250H для подъёма строительных грузов
2. Система защиты оператора СЗО-1 (козырёк для защиты от осадков)
3. Установка спального места