Цена: 14 700 000 руб.
Характеристики КМУ DongYang SS1966 | Характеристики шасси | КАМАЗ 43118-50 | ||
---|---|---|---|---|
Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
Грузоподъемность на min вылете 2 м | 8 000 кг | Модель КП | 154 | |
Грузоподъемность на max вылете 19,8 м | 400 кг | Мощность | 300 л.с | |
Грузовой момент | 19 т/м | Топливная аппаратура | АЗПИ | |
Макс. вылет стрелы | 19,8 м | Спальное место | По запросу | |
Макс. высота подъёма | 21,6 м | Макс. разрешённая масса | 22 500 кг | |
Управление | С сиденья оператора на колонне | Бортовая платформ (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |
Дополнительные опоры в хвостовой части | Экологическая норма | Евро-5 | ||
Характеристики бурового оборудования | ||||
Двухконтурная гидравлическая независимая система КМУ/БУР | ||||
Диаметр бура | 350 мм | Глубина бурения | 4,5 м (телескопический шнек) | |
Гидровращатель Delta CD10 | 3281-10662 Hм | Маслоохладитель | Куллер |
*Все спецавтомобили с КМУ (кран-манипуляторная установка) поставляются с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора
Дополнительные опции (в стоимость автомобиля не включены):
1. Строительная корзина KC-250H для подъёма строительных грузов
2. Система защиты оператора СЗО-1 (козырёк для защиты от осадков)
3. Установка спального места